Papierbreite [mm] | 60 ... 86 mm |
Auflösung [dpi] | 203 dpi |
Schnittstelle | |
Betriebsspannung [VDC] | 24 VDC |
Technologie | Thermo-Direkt |
Druckkopflebensdauer | 100 km Papier, 100 Millionen Dot-Pulse |
Grafiktreiber | Windows XP/7/10, Linux (ARM, 64) |
Barcodes | UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, Code 39, Interleaved 2 of 5, Code 128, Codabar, PDF 417, QR, Aztec |
Serial Baud Rate [Baud] | 9,600 ... 115,200 |
Abmessungen BxHxT [mm] | 132 x 92 x 120 mm |
Lagertemperatur [°C] | -30 ... +75 °C |
Optionen | Integriertes Chassis und Papierrollenhalter für 100mm oder 150mm Rollen, beidsietige Montage |
Papiergewicht [g/m²] | 50 - 250 g/m² |
Druckbreite [mm] | 80 mm |
Temperatur/Klima | - -25°C ... 65°C, 20% - 100%, RH, ohne Kondensation
- 0ºC ... +50ºC, 25% - 80% RH, ohne Kondensation
|
Druckgeschwindigkeit [mm/s] | bis zu 350 mm/s |
Auswurf | Papierausgabe optional |
Software | erweiterte Software Konfiguration |
Papierstausensor | Papierausgabesensor optional |
Papiervorende Sensor | Papier-Vorende-Sensor optional |
Papierrollenhalter | - Papierrollenhalter für 100mm Rollen, getriebeseitig montiert
- Papierrollenhalter für 100mm Rollen, datenseitig montiert
- Papierrollenhalter für 150mm Rollen, getriebeseitig montiert
- Papierrollenhalter für 150mm Rollen, datenseitig montiert
|
Papierführung | Papierführungen optional |
verlängerte Garantie | Verlängerte Garantie optional |